beat365体育官网平台2025届考研名录
发布日期:2025/05/28 阅览:
序号 | 姓名 | 班级 | 一志愿学校 | 报考专业 | 考研分数 | 录取学校 |
1 | 姚睿 | 光电2101 | 长春理工大学 | 光电信息工程 | 400 | 长春理工大学 |
2 | 苏新月 | 光电2101 | 北京理工大学 | 光电信息工程 | 382 | 北京理工大学 |
3 | 孙鑫月 | 光电2101 | 山东大学(青岛) | 光电信息工程 | 366 | 山东大学(青岛) |
4 | 邵建行 | 光电2101 | 大连理工大学 | 光电信息工程 | 365 | 大连理工大学 |
5 | 李泓亮 | 光电2101 | 北京工业大学 | 光电信息工程 | 362 | 北京工业大学 |
6 | 张兆珂 | 光电2101 | 中国海洋大学 | 光电信息工程 | 351 | 中国海洋大学 |
7 | 梁吉恒 | 光电2101 | 中国海洋大学 | 光电信息工程 | 349 | 中国海洋大学 |
8 | 葛方宁 | 光电2101 | 暨南大学 | 光学工程 | 341 | 暨南大学 |
9 | 张景威 | 光电2101 | 深圳大学 | 光电信息工程 | 327 | 深圳大学 |
10 | 马建鑫 | 光电2101 | 上海大学 | 集成电路科学与工程 | 326 | 上海大学 |
11 | 魏雅冰 | 光电2101 | 山东大学 | 光电信息工程 | 324 | 太原理工大学 |
12 | 宋慧聪 | 光电2101 | 杭州电子科技大学 | 集成电路工程 | 291 | 杭州电子科技大学 |
13 | 陈鹏飞 | 光电2101 | 南昌大学 | 光电信息工程 | 286 | 南昌大学 |
14 | 林森 | 光电2101 | 西安电子科技大学 | 光电信息工程 | 285 | 山东师范大学 |
15 | 王志坤 | 光电2102 | 西安电子科技大学 | 信息与通信工程 | 381 | 西安电子科技大学 |
16 | 温依伦 | 光电2102 | 苏州大学 | 光电信息工程 | 361 | 苏州大学 |
17 | 吕月元 | 光电2102 | 中国科学院长春光机所 | 光学工程 | 358 | 中国科学院物理研究所 |
18 | 李常建 | 光电2102 | 合肥工业大学 | 光学工程 | 354 | 合肥工业大学 |
19 | 张好杰 | 光电2102 | 山东大学(青岛) | 光学工程 | 352 | 山东大学(青岛) |
20 | 叶婷 | 光电2102 | 深圳大学 | 光学工程 | 339 | 深圳大学 |
21 | 李宗圣 | 光电2102 | beat365 手机版官方网站 | 光电信息工程 | 328 | beat365 手机版官方网站 |
22 | 王高勇 | 光电2102 | 苏州大学 | 光学工程 | 327 | 苏州大学 |
23 | 马森 | 光电2102 | 深圳大学 | 光学工程 | 311 | 深圳大学 |
24 | 马育诚 | 光电2102 | 南京理工大学 | 光学工程 | 300 | 华南农业大学 |
25 | 刘增辉 | 光电2102 | 北京工业大学 | 光学工程 | 295 | 北京工业大学 |
26 | 张骞 | 光电2102 | 南京航空航天大学 | 光学工程 | 293 | 南京工业大学 |
27 | 李建章 | 光电2102 | 暨南大学 | 光学工程 | 283 | beat365 手机版官方网站 |
28 | 贺振国 | 光电2102 | 电子科技大学 | 光学工程 | 推免 | 电子科技大学 |
29 | 臧紫涵 | 光电2102 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 光学工程 | 推免 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
30 | 刘文静 | 光电2103 | 南开大学 | 光电信息工程 | 375 | 南开大学 |
31 | 刘嘉鹏 | 光电2103 | 山东大学(青岛) | 光电信息工程 | 369 | 山东大学(青岛) |
32 | 周宗艺 | 光电2103 | 山东大学(青岛) | 光电信息工程 | 367 | 山东大学(青岛) |
33 | 徐豪启 | 光电2103 | 华南师范大学 | 光电信息工程 | 363 | 华南师范大学 |
34 | 侯骁朔 | 光电2103 | 中国科学院长春光机所 | 光学工程 | 350 | 中国科学院长春光机所 |
35 | 王妍 | 光电2103 | 海南大学 | 新一代电子信息技术 | 339 | 海南大学 |
36 | 孙潇逸 | 光电2103 | 中央民族大学 | 电子信息 | 338 | 中央民族大学 |
37 | 代伟健 | 光电2103 | 暨南大学 | 光学工程学硕 | 336 | 暨南大学 |
38 | 苏志锋 | 光电2103 | 厦门大学 | 光电工程 | 334 | 厦门大学 |
39 | 惠彦博 | 光电2103 | 北京理工大学 | 光电信息工程 | 329 | 海南大学 |
40 | 张博文 | 光电2103 | 哈尔滨工程大学(烟台研究院) | 电子信息 | 329 | 哈尔滨工程大学(烟台研究院) |
41 | 任昊然 | 光电2103 | 苏州大学 | 光学工程 | 324 | 苏州大学 |
42 | 李清杨 | 光电2103 | 苏州大学 | 光学工程 | 318 | 中国计量大学 |
43 | 马业莹 | 光电2103 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 光学工程 | 推免 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
44 | 王瑞雪 | 光电2103 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 光电信息工程 | 推免 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
45 | 仪洪锦 | 光电2103 | 山东大学 | 光学工程 | 推免 | 山东大学 |
46 | 高家璇 | 光电2104 | 中国海洋大学 | 新一代电子信息技术 | 366 | 中国海洋大学 |
47 | 张冲 | 光电2104 | 中国海洋大学 | 光电信息工程 | 365 | 中国海洋大学 |
48 | 杨淑婕 | 光电2104 | 天津大学 | 电子信息 | 354 | 天津大学 |
49 | 蔡宇 | 光电2104 | 哈尔滨工程大学 | 光学工程 | 345 | 哈尔滨工程大学 |
50 | 廖久俊 | 光电2104 | 四川大学 | 光电信息工程 | 345 | 华南师范大学 |
51 | 池峻锐 | 光电2104 | beat365 手机版官方网站 | 光电信息工程 | 336 | beat365 手机版官方网站 |
52 | 王家厚 | 光电2104 | 西安电子科技大学 | 光学工程 | 331 | 西安电子科技大学 |
53 | 李涵 | 光电2104 | 北京工业大学 | 光学工程 | 316 | 北京工业大学 |
54 | 程琳 | 光电2104 | 华中科技大学 | 光电信息工程 | 302 | 河北大学 |
55 | 马一淼 | 光电2104 | beat365 手机版官方网站 | 光电信息工程 | 293 | beat365 手机版官方网站 |
56 | 贺静怡 | 光电2104 | 山东大学 | 光电信息工程 | 291 | 青岛大学 |
57 | 王诗雨 | 光电2104 | 重庆邮电大学 | 集成电路工程 | 287 | 重庆邮电大学 |
58 | 徐世俊 | 光电2104 | 山东大学 | 光学工程 | 260 | 山东师范大学 |
59 | 李震宇 | 光电2104 | 电子科技大学 | 光学工程 | 推免 | 电子科技大学 |
60 | 彭言松 | 光电2104 | 中国科学院大学杭州高等研究院 | 物理电子学 | 推免 | 中国科学院大学杭州高等研究院 |
61 | 王辉 | 光电2104 | 长春光机所 | 电子信息 | 推免 | 长春光机所 |
62 | 黄瑞 | 能材2101 | 重庆大学 | 材料科学与工程 | 386 | 重庆大学 |
63 | 李晓鹏 | 能材2101 | 东北大学 | 材料工程 | 383 | 东北大学 |
64 | 黎楠 | 能材2101 | 中国科学院广州能源研究所 | 材料与化工 | 381 | 中国科学院广州能源研究所 |
65 | 李旭凯 | 能材2101 | 中国石油大学(华东) | 材料工程 | 376 | 中国石油大学(华东) |
66 | 伍佳翼 | 能材2101 | 中国科学院广州能源研究所 | 材料与化工 | 361 | 中国科学院广州能源研究所 |
67 | 付建丽 | 能材2101 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 359 | 北京科技大学 |
68 | 刘鸿阳 | 能材2101 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 353 | 北京科技大学 |
69 | 王晨娜 | 能材2101 | 山东大学 | 材料与化工 | 353 | 山东大学 |
70 | 石翠云 | 能材2101 | 华南理工大学 | 材料与化工 | 349 | 华南理工大学 |
71 | 刘晓坤 | 能材2101 | beat365 手机版官方网站 | 光电信息工程 | 341 | beat365 手机版官方网站 |
72 | 曹佳琨 | 能材2101 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 337 | 北京科技大学 |
73 | 赵凯 | 能材2101 | 大连理工大学 | 智能分子材料工程 | 331 | 大连理工大学 |
74 | 朱新扬 | 能材2101 | 北京工业大学 | 材料科学与工程 | 330 | 北京工业大学 |
75 | 陈辉 | 能材2101 | 山东大学 | 材料与化工 | 322 | 山东大学 |
76 | 李名宇 | 能材2101 | 南京理工大学 | 材料工程 | 315 | 南京农业大学 |
77 | 葛露霞 | 能材2101 | 北京理工大学 | 材料工程 | 312 | 北京理工大学(珠海校区) |
78 | 杨雅澜 | 能材2101 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 310 | 北京科技大学 |
79 | 尹彦豪 | 能材2101 | 北京工业大学 | 材料与化工 | 303 | 北京工业大学 |
80 | 陈永杰 | 能材2101 | 郑州大学 | 材料与化工 | 283 | beat365 手机版官方网站材料学院 |
81 | 陈政安 | 能材2101 | 暨南大学 | 材料与化工 | 283 | 汕头大学 |
82 | 岳倩 | 能材2101 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 270 | beat365 手机版官方网站材料学院 |
83 | 陈君荣 | 能材2101 | 中国科学院赣江创新院 | 材料科学与工程 | 推免 | 中国科学院赣江创新院 |
84 | 樊盛龙 | 能材2101 | 山东大学 | 材料科学与工程 | 推免 | 山东大学 |
85 | 姜雨童 | 能材2101 | 山东大学 | 材料科学与工程 | 推免 | 山东大学 |
86 | 王梦鑫 | 能材2101 | 山东大学 | 材料科学与工程 | 推免 | 山东大学 |
87 | 黄俊杰 | 能材2102 | 复旦大学 | 材料与化工 | 393 | 复旦大学 |
88 | 董逸群 | 能材2102 | 哈尔滨工业大学 | 材料科学工程基础 | 388 | 哈尔滨工业大学 |
89 | 陶泉霖 | 能材2102 | 重庆大学 | 材料与化工 | 385 | 重庆大学 |
90 | 陈纪哲 | 能材2102 | 湖南大学 | 材料与化工 | 382 | 湖南大学 |
91 | 周梦雨 | 能材2102 | 东北大学 | 材料科学与工程 | 379 | 东北大学 |
92 | 徐晨桉 | 能材2102 | 复旦大学 | 材料与化工 | 372 | 复旦大学 |
93 | 王波 | 能材2102 | 南方科技大学 | 材料与化工 | 363 | 南方科技大学 |
94 | 毕鹏雨 | 能材2102 | 东北大学 | 材料科学与工程专业 | 353 | 东北大学 |
95 | 盛茹欣 | 能材2102 | 湖南大学 | 材料与化工 | 353 | 华南师范大学 |
96 | 史慧然 | 能材2102 | 南京航空航天大学 | 材料科学与工程 | 351 | 南京航空航天大学 |
97 | 李美臻 | 能材2102 | 武汉理工大学 | 材料学 | 347 | 武汉理工大学 |
98 | 刘均恒 | 能材2102 | 厦门大学 | 材料工程 | 336 | 厦门大学 |
99 | 陈煊 | 能材2102 | 北京工业大学 | 材料科学与工程 | 331 | 北京工业大学 |
100 | 邢庆奇 | 能材2102 | 山东大学(威海校区) | 材料工程 | 331 | beat365 手机版官方网站材料学院 |
101 | 娄萌萌 | 能材2102 | 山东大学 | 材料与化工 | 328 | 山东大学 |
102 | 吴峻贤 | 能材2102 | 北京理工大学 | 材料工程 | 323 | 北京理工大学 |
103 | 刘上安 | 能材2102 | 长安大学 | 材料与化工 | 319 | 南京林业大学 |
104 | 魏时光 | 能材2102 | 河北工业大学 | 材料科学与工程 | 309 | 河北工业大学 |
105 | 夏征秀 | 能材2102 | 北京科技大学 | 材料工程 | 307 | 北京科技大学 |
106 | 陈治文 | 能材2102 | 华东理工大学 | 材料科学与工程 | 推免 | 华东理工大学 |
107 | 冯歆睿 | 能材2102 | 中国科学院大学 | 材料与化工 | 推免 | 中国科学院大学 |
108 | 蔺新松 | 能材2102 | 山东大学 | 材料与化工 | 推免 | 山东大学 |
109 | 姚志欣 | 能材2102 | 山东大学 | 材料科学与工程 | 推免 | 山东大学 |
110 | 左鑫 | 能工2101 | 华中科技大学 | 能源动力 | 345 | 华中科技大学 |
111 | 伏振 | 能工2101 | 中国矿业大学 | 动力工程及工程热物理 | 340 | 中国矿业大学 |
112 | 黎国盛 | 能工2101 | 广东工业大学 | 能源动力 | 334 | 广东工业大学 |
113 | 王悦茜 | 能工2101 | 中国石油大学(华东) | 动力工程-热能工程 | 326 | 青岛大学 |
114 | 林梦冰 | 能工2101 | 西安交通大学 | 动力工程 | 319 | 浙江理工大学 |
115 | 王端恒 | 能工2101 | 浙江工业大学 | 能源动力 | 312 | 浙江工业大学 |
116 | 李明强 | 能工2101 | 浙江工业大学 | 动力工程及工程热物理 | 289 | 新疆大学 |
117 | 沙至燕 | 能工2101 | 华东理工大学 | 热能工程 | 推免 | 华东理工大学 |
118 | 邢年奎 | 能工2101 | 南京理工大学 | 清洁能源技术 | 推免 | 南京理工大学 |
119 | 李宇鑫 | 能工2102 | 北京工业大学 | 能源动力 | 387 | 北京工业大学 |
120 | 管昌林 | 能工2102 | 南京理工大学 | 工程热物理 | 357 | 南京理工大学 |
121 | 李鑫 | 能工2102 | 重庆大学 | 能源动力 | 353 | 重庆大学 |
122 | 陈顺 | 能工2102 | 华北电力大学(保定) | 动力工程及热物理 | 349 | 华北电力大学(保定) |
123 | 肖豪 | 能工2102 | 华北电力大学 | 动力工程 | 334 | 华北电力大学 |
124 | 孙浩凯 | 能工2102 | 河海大学 | 清洁能源技术 | 323 | 河海大学 |
125 | 董瑞达 | 能工2102 | 华北电力大学(保定) | 能源工程及工程热物理 | 321 | 华北电力大学(保定) |
126 | 王征锋 | 能工2102 | 河北工业大学 | 动力工程 | 301 | 东北电力大学 |
127 | 马健超 | 能工2102 | 南京航空航天大学 | 能源动力 | 270 | 齐鲁工业大学 |
128 | 彭彬 | 能工2102 | 江苏科技大学 | 能源动力 | 262 | 江苏科技大学 |
129 | 王守民 | 物研2101 | 南开大学 | 物理学 | 364 | 北京邮电大学 |
130 | 魏磊 | 物研2101 | 华中科技大学 | 物理学 | 361 | 华中科技大学 |
131 | 郑智铭 | 物研2101 | 华东师范大学 | 凝聚态物理 | 361 | 华东师范大学 |
132 | 方泽宇 | 物研2101 | 中南大学 | 物理学 | 338 | 中南大学 |
133 | 朱嘉浩 | 物研2101 | 中国海洋大学 | 物理学 | 316 | 中国海洋大学 |
134 | 丁思谦 | 物研2101 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 光电信息工程 | 推免 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
135 | 吉光耀 | 物研2101 | 南开大学 | 物理学 | 356 | 中国农业大学 |
136 | 许佳楠 | 物研2101 | 浙江大学 | 物理学 | 推免 | 浙江大学 |
137 | 李宗杨 | 物研2102 | 中国科学院云南天文台 | 天文技术与方法 | 312 | 中国科学院国家授时中心 |
138 | 许金源 | 物研2102 | 南开大学 | 物理学 | 367 | 南方科技大学 |
139 | 钟龙华 | 物研2102 | 中国科学院高能物理研究所 | 粒子物理与原子核物理 | 336 | beat365 手机版官方网站 |
140 | 杨运宽 | 物研2102 | 南开大学 | 物理学 | 326 | 深圳大学 |
141 | 何如意 | 物研2102 | 山东大学(威海校区) | 物理学 | 323 | 山东大学(威海校区) |
142 | 贾锦业 | 物研2102 | 华北电力大学(保定) | 物理学 | 307 | 华北电力大学(保定) |
143 | 李顺昌 | 物研2102 | 西北大学 | 物理学 | 302 | beat365 手机版官方网站 |
144 | 苏冠男 | 物研2102 | 南方科技大学 | 物理学 | 推免 | 南方科技大学 |
145 | 徐易章 | 物研2102 | 京进语言学校 |
| 出国 | 京进语言学校 |
146 | 李朝华 | 物教2101 | 湖南师范大学 | 物理学 | 395 | 湖南师范大学 |
147 | 马裕博 | 物教2101 | beat365 手机版官方网站 | 凝聚态物理 | 387 | beat365 手机版官方网站 |
148 | 王佳琪 | 物教2101 | 东北师范大学 | 学科物理 | 362 | beat365 手机版官方网站 |
149 | 傅驿祯 | 物教2101 | 陕西师范大学 | 凝固态物理 | 357 | 陕西师范大学 |
150 | 崔梦清 | 物教2101 | 北京邮电大学 | 物理学 | 347 | 北京邮电大学 |
151 | 吴俊领 | 物教2101 | beat365 手机版官方网站 | 物理学 | 343 | beat365 手机版官方网站 |
152 | 曾祥钰 | 物教2101 | beat365 手机版官方网站 | 物理学 | 341 | beat365 手机版官方网站 |
153 | 胡业彤 | 物教2101 | 中国科学院大学国家纳米科学中心 | 凝聚态物理 | 推免 | 中国科学院大学国家纳米科学中心 |
154 | 朱宇凡 | 物教2101 | 山东大学 | 物理学 | 推免 | 山东大学 |
155 | 蔡仕谦 | 物教2101 | 香港科技大学 | 物理学 |
| 香港科技大学 |
156 | 姜云飞 | 物教2102 | 江苏大学 | 学科物理(非全日制) | 402 | 江苏大学 |
157 | 苏皓琨 | 物教2102 | beat365 手机版官方网站 | 物理 | 377 | beat365 手机版官方网站 |
158 | 孙乐 | 物教2102 | 中南大学 | 物理学 | 366 | 中南大学 |
159 | 康嘉唯 | 物教2102 | 曲阜师范大学 | 学科物理(非全日制) | 345 | 曲阜师范大学 |
160 | 徐孜然 | 物教2102 | 山东大学(青岛研究院) | 物理学 | 330 | 山东大学(青岛研究院) |
161 | 李森 | 物教2102 | 山东大学威海校区 | 物理学 | 320 | 山东大学威海校区 |
162 | 王昭锦 | 物教2102 | 山东大学 | 物理学 | 293 | 山东师范大学 |
163 | 赵宇晴 | 物教2102 | 山东大学 | 物理学 | 推免 | 山东大学 |
164 | 金丽燕 | 物教2102 | 山东大学 | 物理学 | 推免 | 山东大学 |
下一条:beat365体育官网平台2024届考研名录